Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок №6 Первомайского района г. Минска» на 2024 год
Адрес | Всего, шт | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
ул. Руссиянова, 3/1 п.3 | 1 | 1 | ||||
ул. Руссиянова, 5/1 п. 1 (н.л.) | 1 | 1 | ||||
ул. Руссиянова, 13/2 п.4 | 1 | 1 | ||||
ул. Руссиянова, 18 п.1 | 1 | 1 | ||||
ул. Руссиянова, 27/1 п.4 | 1 | 1 | ||||
ул. Руссиянова, 24 п.5 | 1 | 1 | ||||
ул. Шугаева, 23/1 п.1,3 | 2 | 2 | ||||
ул. Шугаева, 21/1 п. 4,7 | 2 | 2 | ||||
ул. Шугаева, 21/2 п.1 (н.л.) | 1 | 1 | ||||
ул. Шугаева, 3/1 п.3 | 1 | 1 | ||||
ул. Шугаева, 3/2 п. 2,3,4,7 | 4 | 4 | ||||
ул. Шугаева, 3/3 п. 1,5,6 | 3 | 3 | ||||
ул. Никифорова, 7 п. 1,3,5 | 3 | 3 | ||||
ул. Никифорова, 8 п. 2,3,6,9,11,12 | 6 | 6 | ||||
ул. Никифорова, 15 п.2 | 1 | 1 | ||||
ИТОГО | 29 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
ВСЕГО | 301 | 12 | 96 | 94 | 99 |
https://jkhperv.by/docs/2024/plan-remonta.xlsx
План текущего ремонта жилищного фонда Первомайского района г. Минска